SASB 컨텐츠 색인
지속 가능성 공개 주제 및 회계 메트릭
주제 | 회계 메트릭 | 코드 | 공개 위치 |
---|---|---|---|
함대 연료 관리 |
연료 경제성 | HC-DI-110A.1 | 통합 보고서 2024, 43 페이지 |
물류의 환경 영향을 줄이려는 노력에 배트맨 토토 설명 | HC-DI-110A.2 | 통합 보고서 2024, 42-47 페이지 | |
제품 안전 | 제품 안전과 관련된 법적 절차의 결과로 총 금전적 손실 금액 | HC-DI-250A.1 | N/A |
독성/화학적 안전, 높은 남용 가능성 또는 전달과 관련된 제품의 건강 및 안전 위험을 최소화하려는 노력에 배트맨 토토 설명 | HC-DI-250A.2 | 통합 보고서 2024, 68-69 페이지 | |
위조 약물 | 유통 체인 전체에서 제품의 추적 성을 유지하고 위조 방지에 사용되는 방법 및 기술에 배트맨 토토 설명 | HC-DI-260A.1 | 통합 보고서 2024, 페이지 68-69 |
제약 및 의료 장비 및 장치 공급 업체를 인증하기위한 실사 과정에 배트맨 토토 논의 | HC-DI-260A.2 | 통합 보고서 2024, 페이지 68-69 | |
위조 제품과 관련된 잠재적 또는 알려진 위험에 배트맨 토토 고객 및 비즈니스 파트너를 경고하기위한 프로세스 논의 | HC-DI-260A.3 | 통합 보고서 2024, 페이지 68-69 | |
제품 수명주기 관리 |
수명주기 전체에 걸쳐 포장의 환경 영향을 줄이기위한 전략에 배트맨 토토 논의 | HC-DI-410A.1 | 환경 이니셔티브 | 지속 토토 브라우저 및 CSR 이니셔티브에 대한 정보 홈> 지속 가능성 및 CSR 이니셔티브에 배트맨 토토 정보> 환경 이니셔티브 |
테이크백 및 재사용, 재활용 또는 기증으로 받아 들여지는 제품의 양 (중량) 금액 | HC-DI-410A.2 | 환경 이니셔티브 | 지속 토토 브라우저 및 CSR 이니셔티브에 대한 정보 홈> 지속 가능성 및 CSR 이니셔티브에 배트맨 토토 정보> 환경 이니셔티브 |
|
비즈니스 윤리 | 이해 상충 및 비 윤리적 비즈니스 관행을 최소화하려는 노력에 배트맨 토토 설명 | HC-DI-510A.1 | 통합 보고서 2024, 페이지 66-67 |
뇌물 수수, 부패 또는 기타 비 윤리적 비즈니스 관행과 관련된 법적 절차의 결과로 총 금전적 손실 금액 | HC-DI-510A.2 | N/A |
활동 지표
주제 | 코드 | 공개 위치 |
---|---|---|
제품 카테고리에 의해 판매 된 제약 수 | hc-di-000.a | 현재 제품 범주 별 의약품의 판매량은 공개되지 않지만 제품 유형별 순 판매량이 공개됩니다. 2024 년 3 월 31 일, 6 페이지 |
제품 범주별로 판매 된 의료 기기 수 | hc-di-000.b | 현재 제품 범주 별 의료 기기의 판매량은 공개되지 않지만 제품 유형별 순 판매량이 공개됩니다. 2024 년 3 월 31 일, 6 페이지 |