SASB 참조 표
지속 가능성 공개 주제 및 회계 메트릭
주제 | 회계 지표 | 코드 | 공개 |
---|---|---|---|
운송 수단의 연료 관리 | 운송 체중 연비 | HC-DI-110A.1 | 통합 보고서 2023 p.33 |
물류의 환경 영향을 완화하려는 노력의 설명 | HC-DI-110A.2 | 통합 보고서 2023 P.33-35 | |
제품 안전 | 제품 안전에 관한 법적 절차로 인한 총 재무 손실 | HC-DI-250A.1 | 해당되지 않음 |
독성/화학 물질 안전의 건강 및 안전 위험을 최소화하려는 노력의 설명, 남용 가능성이 높거나 전달 가능성이 높은 제품의 건강 및 안전 위험을 최소화하기위한 | HC-DI-250A.2 | 통합 보고서 2023 p.14, p.60-61 | |
comended Drug | 분포 체인에서 제품 추적 성을 유지하고 위조 방지 방법 및 기술에 대한 설명 | HC-DI-260A.1 | 통합 보고서 2023 p.14, p.60-61 |
제약 및 의료 기기 및 장치 공급 업체 인증을위한 실사 과정 설명 | HC-DI-260A.2 | 통합 보고서 2023 P.60-61 | |
위조 제품과 관련된 잠재적 또는 알려진 위험에 대한 고객 및 비즈니스 파트너에게 경고하는 프로세스 설명 | HC-DI-260A.3 | 통합 보고서 2023 P.60-61 | |
제품 수명주기 관리 | 수명주기 전체에 걸쳐 포장 용기의 환경 영향을 줄이기위한 전략 설명 | HC-DI-410A.1 | Medipal Holdings 웹 사이트 홈> 지속 가능성/CSR 합법 토토> 환경 이니셔티브 |
수집, 재사용, 재활용 또는 기증 된 제품의 양 (중량) | HC-DI-410A.2 | Medipal Holdings 웹 사이트 홈> 지속 가능성/CSR 합법 토토> 환경 이니셔티브 |
|
비즈니스 윤리 | 이해 상충과 비 윤리적 상업 관행을 최소화하려는 노력의 설명 | HC-DI-510A.1 | 통합 보고서 2023 P.57-59 |
뇌물 수수, 부패 또는 기타 비 윤리적 상업 행동과 관련된 법적 절차로 인한 총 재정적 손실 금액 | HC-DI-510A.2 | 해당되지 않음 |
활동 메트릭
활동 지표 | 코드 | 공개 |
---|---|---|
약물 제품 카테고리 판매 수 |
hc-di-000.a | 현재, 우리는 제품 범주별로 약물 판매 수를 공개하지 않지만 동일한 판매를 공개합니다. 2023 년 3 월에 끝나는 데이터 북 연도 p.7 |
제품 범주 별 의료 기기 판매 수 |
hc-di-000.b | 현재, 우리는 제품 범주별로 판매 된 의료 기기의 수를 공개하지 않지만 동일한 판매를 공개합니다. 2023 년 3 월에 끝나는 데이터 북 연도 p.7 |